名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì)金額 |
CY-265雙主軸數(shù)控走心機(jī) | 1臺(tái) | ||
油膜式送料機(jī) | 1臺(tái) |
機(jī)床外觀圖:
機(jī)床內(nèi)部加工區(qū)圖:
機(jī)器運(yùn)用行業(yè)樣品展示:
客戶使用現(xiàn)場(chǎng)圖:
機(jī)床內(nèi)部設(shè)備參考圖
CY-265(雙主軸)機(jī)床主要配置
主要配置 | ||
NO | 設(shè)備型號(hào) | CY-265 |
1 | NC控制系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代SYNTEC-220TB |
2 | 床身 | 強(qiáng)力樹脂砂鑄鐵床身 |
3 | 主軸 | 機(jī)械主軸 |
4 | 導(dǎo)軌 | 日本THK |
5 | 絲杠 | HIWIN臺(tái)灣上銀 |
6 | 軸承 | 日本NSK-P4及 |
7 | 伺服驅(qū)動(dòng) | ?日本安川 |
8 | 伺服電機(jī) | 日本安川 |
9 | 電氣元件 | 德國(guó)施耐德 |
10 | 工作燈 | LED |
11 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 寶騰 |
12 | 冷卻系統(tǒng) | 簡(jiǎn)陽云海 |
CY-265(雙主軸)主要技術(shù)參數(shù)
品名 | 單位 | 機(jī)型 |
CY-265 | ||
NC控制器?? | 臺(tái)灣新代SYNTEC-220TB | |
最大加工直徑 | Φ26㎜ | |
無導(dǎo)套最大行程 | mm | 60/一次夾持 |
有導(dǎo)套最大行程 | mm | 300/一次夾持 |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 28 |
主軸端面最大鉆孔直徑 | mm | Φ10 |
主軸端面最大鉆孔深度 | mm | 50 |
主軸貫通孔直徑 | mm | Φ28 |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 8000 |
旋轉(zhuǎn)刀具最大刀具直徑 | mm | Φ10 |
旋轉(zhuǎn)刀具最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 5500 |
刀具安裝數(shù)量 | 位 | 21 |
排刀車削刀具 | 位 | 7 ?(16x16-1/12x12-6) |
側(cè)面旋轉(zhuǎn)刀具 | 位 | 5(ER16-M) |
端面鉆孔刀具 | 位 | 4(ER16-M) |
副主軸端面鉆孔刀具 | 位 | 4(ER16-M) |
副主軸端面車刀座 | 位 | 1(12x12刀座) |
夾頭 | PCS | BU-26 |
導(dǎo)套 | ??PCS | BU-26 |
主軸 | Kw | 2.2-3.7 |
副主軸 | KW | 2.2-3.7 |
旋轉(zhuǎn)刀具電機(jī) | Kw | 1.0 |
軸電機(jī) | Kw | 0.85 |
中心高度 | mm | 990 |
電源容量 | KVA | 16 |
氣壓裝置所需氣壓 | MPa | 0.5-0.7 |
設(shè)備重量 | KG | 3000 |
設(shè)備外形尺寸(長(zhǎng)、寬、高) | cm | 255x130x170 |
油箱容積 | L | 135 |
微信咨詢
技術(shù)咨詢
服務(wù)熱線
手機(jī)app
微信公眾號(hào)
微信小程序