項(xiàng)目 | 品名/機(jī)型 | 數(shù)量 (臺) |
單價(jià) (RMB) |
合計(jì)(RMB) | 備注 |
1 | 整體鑄件 排刀數(shù)控車床HJ-46 |
1 | |||
2 | 免費(fèi)安裝.調(diào)試.培訓(xùn)! | ||||
3 | 交貨期:收到訂金15天交貨 |
機(jī)床外觀圖:
機(jī)床內(nèi)部加工區(qū)圖:
技術(shù)協(xié)議
機(jī)身的 產(chǎn)品特點(diǎn) |
主體采用高級鑄鐵HT300,高剛性,耐磨,可承受大負(fù)載及沖擊力 |
主軸采用锘鉬鋼SCM-21材質(zhì),經(jīng)調(diào)質(zhì)滲氮處理精密研磨,剛性強(qiáng)韌,耐重切削 | |
主軸配P4級別軸承,精度佳,穩(wěn)定性強(qiáng) | |
XZ軸均采用臺灣上銀或銀泰導(dǎo)軌,安裝面均采用高周波熱處理并研磨 | |
備注: | A,數(shù)控系統(tǒng):臺灣新代22TA系統(tǒng),臺灣新代XZ軸電機(jī)1.7KW,臺灣新代主軸電機(jī)5.5KW; B,主軸單元:臺灣健椿A2-5,最高轉(zhuǎn)速4500轉(zhuǎn) |
參數(shù)規(guī)格表
規(guī)格/型號 Mode/specifation | 單位 | HJ-46 | |
床身 Tabtle | |||
床身斜面角度 | 度 | 30 | |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | m'm | 350 | |
托板最大加工直徑 | m'm | 110 | |
最大加工長度 | k'g | 200 | |
行程規(guī)格 | |||
X軸行程 | m'm | 880 | |
Z軸行程 | m'm | 300 | |
X軸/Z軸最小移動量 | m'm | 0.001/0.001 | |
主軸部分 Spindle | |||
主軸通料直徑 | ㎜ | Φ46 | |
主軸錐孔斜度/直徑 Spindle taper /dim | A2-5 | ||
最高主軸轉(zhuǎn)速 Max.spindle speed | r'p'm | 4500 | |
主軸傳動結(jié)構(gòu) The highest spindle speed | 同步帶 | ||
回轉(zhuǎn)油缸(中空) | 寸 | 6 | |
軸頭/彈簧夾頭 | 寸 | 46型 | |
進(jìn)給 Feed | |||
切削進(jìn)給 Cutting feed | m/min | 24 | |
快速進(jìn)給 Rprid cutting feed | m/min | 24 | |
自動換刀裝置 Auto tool change | |||
車削架構(gòu)方式 | T型節(jié)刀式 | ||
刀具規(guī)格 | 鏜孔/單刀/正反刀 | ||
伺服電機(jī)配置 Guide rail and screw configuration | |||
主軸驅(qū)動馬達(dá)功率/轉(zhuǎn)速 | kw | 5.5kw | |
伺服驅(qū)動【X軸,Z軸】馬達(dá)功率/型號 | kw | 1.7KW,8NM | |
導(dǎo)軌及絲杠配置 Guide rail and screw configuration | |||
X軸 Z軸導(dǎo)軌型式 X axis guide rail type | 臺灣上銀/銀泰30導(dǎo)軌,2滑塊 | ||
XZ軸滾珠絲桿規(guī)格 XZaxis ball screw spec | mm | 臺灣上銀/銀泰?32*10 | |
機(jī)器重量及占地 Machine weight and floor area | |||
占地面積 Area covered | mm | 2100*1550*1680 | |
機(jī)械毛重 Machine gross weight | kg | 2600 | |
精度 Accuracy | |||
定位精度 | 不帶電子尺 | mm | ≤0.003/0.004 |
重復(fù)精度 | 不帶電子尺 | mm | ≤0.003/0.004 |
表面粗糙度 | um | ≤0.63 | |
電力需求 Power demand | |||
電力需求 Power demand | KVA | 15 |
隨機(jī)配置表 Configuration table
規(guī)格/品牌 Specification/brand | HJ-46 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 系統(tǒng) NC System | ● | 臺灣新代22TA |
2 | 機(jī)身 Fuselage | ● | 恒嘉 | |
3 | 主軸 Spin'd'le | ● | 臺灣健椿A2-5 | |
4 | ZX軸絲杠 Three axis screw | ● | 臺灣上銀或銀泰C3級 | |
5 | ZX導(dǎo)軌 Three axis guide | ● | 臺灣上銀或銀泰 | |
6 | ZX軸馬達(dá) Three axis motor | ● | 臺灣新代 | |
7 | ZX驅(qū)動 Three axis drive | ● | 臺灣新代 | |
8 | 聯(lián)軸器 Coupling | ● | 天津龍創(chuàng) | |
9 | 回轉(zhuǎn)油缸(中空) | ● | 科普特/精工 | |
10 | 筒夾 | ● | 國產(chǎn)六欣 | |
11 | 液壓站 | ● | 全懋中臺合資 | |
12 | 外圓刀座 Φ20 | ● | 恒嘉 | |
13 | 端面刀座 20*20 | ● | 恒嘉 | |
14 | 內(nèi)防護(hù) | ● | 恒嘉 | |
15 | 伺服軸軸承 Servo shaft bearing | ● | NSK/SKF P4級 | |
16 | 外殼鈑金 Shell sheet metal | ● | 縱貫線 | |
17 | 水平螺絲及地角 The level of bolt and anchor | ● | 恒嘉 | |
電氣配置 | 18 | 防爆防水型工作燈 Explosion proof work lamp | ● | 邁沃德 |
19 | 便攜式手輪 Protable hand wheel | ● | 臺灣新代 | |
20 | 三色警示燈 Three layer wanrning lamp | ● | 邁沃德 | |
21 | 自動注油器 Auto oiling device | ● | 寶騰 | |
22 | 接觸器,熱保護(hù)器 Contactor,thermal protector | ● | 法國施耐德 | |
23 | 穩(wěn)壓電源盒 Voltage stabilized power supply box | ● | 臺灣明偉 | |
24 | 電源變壓器 Power transtomer | ● | 德而沃 | |
25 | 電箱熱交換器 Electric box heat exchanger | ● | 雷德/瑞科 | |
26 | 繼電器及座 Relay and seat | ● | 法國施耐德 | |
27 | 電線部分 Wire section | ● | 進(jìn)口防油線 | |
工 具 | 28 | 技術(shù)資料:電氣,程序,操作各一本 | ● | |
29 | 工具及工具箱 | ● |
微信咨詢
技術(shù)咨詢
服務(wù)熱線
手機(jī)app
微信公眾號
微信小程序